项目 | 加工能力 |
层数 | 1-40层 |
板材类型 | FR-4、高频高速板、金属基板材料等 |
最大尺寸 | 520mm*1200mm |
外形尺寸精度 | ±0.1mm(极限±0.05mm) |
板厚范围 | 0.20mm-5.00mm |
板厚公差(t≥0.8mm) | ±0.8mm |
板厚公差(t<0.8mm) | ±10% |
介质厚度 | 0.075mm-5mm |
最小线宽 | 0.0635mm |
最小线距 | 0.0635mm |
铜厚 | 12μm-420μm |
成品孔径(机械钻) | 0.10mm-6.4mm |
孔径公差(机械钻) | 0.075mm |
孔位公差(机械钻) | 0.05mm |
板厚孔径比 | 10:1 |
内层孔到线 | 4L≥0.125mm;6L≥0.15mm;8L以上≥0.165mm |
阻焊类型 | 感光油墨 LPI |
塞孔直径 | 0.25-0.60mm(油墨),0.20-0.65mm(树脂塞孔) |
阻抗公差 | <50Ω±5Ω,≥50Ω±10% |
表面处理 | 喷锡(有铅/无铅)、化金、化锡、化银、抗氧化、化镍钯金等 |

